1
Perles CAF 140
34 430 Kč
41 660 Kč s DPH
| Výrobce | Hervisa Perles |
| Napětí: | 230 V |
| Elektrický příkon: | 1,9 kW |
| Výkon: | 1.5 kVA (42 V) |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Enar |
| Napětí: | 380 V |
| Elektrický příkon: | 2,8 kW |
| Výkon: | 1.6 kVA (42 V) |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Hervisa Perles |
| Napětí: | 230 V |
| Elektrický příkon: | 1,5 kW |
| Výkon: | 1 kVA (42 V) |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Enar |
| Napětí: | 230 V |
| Hmotnost: | 10 kg |
| Výkon - provozní: | 2,5 kVA |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Enar |
| Napětí: | 230 V |
| Hmotnost: | 10 kg |
| Výkon - provozní: | 2,5 kVA |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Enar |
| Napětí: | 230 V |
| Elektrický příkon: | 1,3 kW |
| Výkon: | 1 kVA (42 V) |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Enar |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Enar |
| Napětí: | 380 V |
| Elektrický příkon: | 4 kW |
| Výkon: | 2.5 kVA (42 V) |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Enar |
| Napětí: | 380 V |
| Elektrický příkon: | 6 kW |
| Výkon: | 3.5 kVA (42 V) |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Enar |
| Napětí: | 380 V |
| Elektrický příkon: | 9 kW |
| Výkon: | 4.5 kVA (42 V) |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Hervisa Perles |
| Napětí: | 380 V |
| Elektrický příkon: | 2,8 kW |
| Výkon: | 2.2 kVA (42 V) |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Hervisa Perles |
| Napětí: | 380 V |
| Elektrický příkon: | 5,2 kW |
| Výkon: | 4.4 kVA (42 V) |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Hervisa Perles |
| Napětí: | 230 V |
| Výkon - provozní: | 1,1 kVA |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Enar |
| Napětí: | 230 V |
| Výkon - provozní: | 1,5 kVA |
| Zobrazit další podrobnosti | |